Jumlah wisudawan pertahun
Tahun | D3 | S1 | S2 | S3 | Profesi Dokter |
2016 | 139 | 4620 | 539 | 2 | 3 |
2017 | 172 | 4076 | 832 | 5 | 37 |
2018 | 174 | 4650 | 763 | 20 | 51 |
2019 | 332 | 5977 | 651 | 27 | 95 |
2020 | 373 | 6689 | 638 | 56 | 81 |
2021 | 238 | 4734 | 433 | 29 | 110 |
2022 | 183 | 3531 | 492 | 10 | 102 |
Jumlah Rata-Rata IPK wisudawan
Tahun | D3 | S1 | S2 | S3 | Profesi Dokter |
2016 | 3.08 | 3.28 | 3.67 | 3.62 | 3.16 |
2017 | 3.18 | 3.26 | 3.74 | 3.91 | 3.35 |
2018 | 3.14 | 3.27 | 3.70 | 3.85 | 3.30 |
2019 | 3.21 | 3.31 | 3.66 | 3.75 | 3.38 |
2020 | 3.16 | 3.28 | 3.69 | 3.89 | 3.39 |
2021 | 3.19 | 3.31 | 3.72 | 3.89 | 3.35 |
2022 | 3.26 | 3.35 | 3.75 | 3.84 | 3.36 |
Jumlah Rata-Rata Masa Studi wisudawan
Tahun | D3 | S1 | S2 | S3 | Profesi Dokter |
2016 | 3 Tahun, 8 Bulan | 4 Tahun, 4 Bulan | 2 Tahun, 3 Bulan | 3 Tahun, 9 Bulan | 2 Tahun, 5 Bulan |
2017 | 3 Tahun, 3 Bulan | 4 Tahun, 3 Bulan | 1 Tahun, 9 Bulan | 3 Tahun, 6 Bulan | 2 Tahun, 7 Bulan |
2018 | 3 Tahun, 7 Bulan | 4 Tahun, 5 Bulan | 2 Tahun, 1 Bulan | 4 Tahun, 0 Bulan | 3 Tahun, 3 Bulan |
2019 | 3 Tahun, 8 Bulan | 4 Tahun, 5 Bulan | 2 Tahun, 4 Bulan | 4 Tahun, 9 Bulan | 3 Tahun, 1 Bulan |
2020 | 4 Tahun, 0 Bulan | 4 Tahun, 7 Bulan | 2 Tahun, 8 Bulan | 5 Tahun, 7 Bulan | 3 Tahun, 4 Bulan |
2021 | 4 Tahun, 3 Bulan | 4 Tahun, 7 Bulan | 2 Tahun, 6 Bulan | 5 Tahun, 5 Bulan | 3 Tahun, 2 Bulan |
2022 | 4 Tahun, 1 Bulan | 4 Tahun, 9 Bulan | 2 Tahun, 5 Bulan | 5 Tahun, 2 Bulan | 3 Tahun, 0 Bulan |